RCH · Catálogo técnico
Ocho líneas de fabricación con parámetros técnicos validados según norma ISO 1140. Stock permanente o fabricación a pedido. Descargue el catálogo completo en PDF o vea las especificaciones por línea más abajo.
Línea 01
Cuerda trenzada multicapa fabricada con poliéster de alta tenacidad grado A. Diseñada para sectores que requieren baja conductividad y resistencia certificada: industria eléctrica, transmisión, tendido de cables.
| Ø Nominal (mm) | Carga rotura (Kgf) | Peso (gr/m) | Formatos (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | — | 25 | 500 |
| 8 | 710 | 45 | 300 · 500 |
| 10 | 1.260 | 68 | 200 · 500 |
| 12 | 1.950 | 95 | 500 · 1.000 |
| 14 | 3.420 | 144 | 500 · 1.000 |
| 16 | 4.250 | 176 | 500 · 1.000 |
| 18 | 5.000 | 238 | 500 · 1.000 |
| 20 | 5.900 | 295 | 500 · 1.000 |
| 22 | 6.500 | 350 | 500 · 1.000 |
| 24 | 8.200 | 410 | 500 · 1.000 |
| — | 9.300 | — | A pedido |
Valores sujetos a tolerancia ±5% según norma ISO 1140 · Aplica para cuerdas nuevas
Línea 02
Cuerda trenzada multicapa de poliéster de alta tenacidad grado A. Uso general en sectores que requieren altas cargas de ruptura con resistencia mecánica y climática.
| Ø Nominal (mm) | Carga rotura (Kgf) | Metros por rollo |
|---|---|---|
| 6 | 675 | 220 |
| 8 | 1.200 | 220 |
| 10 | 1.620 | 220 |
| 12 | 2.800 | 220 |
| 14 | 3.600 | 220 |
| 16 | 4.800 | 220 |
| 18 | 6.300 | 220 |
| 20 | 6.500 | 220 |
| 22 | 8.200 | 220 |
| 24 | 9.000 | 220 |
Valores sujetos a tolerancia ±5% según norma ISO 1140
Línea 03
Cuerda de multifilamento de alta tenacidad grado A con construcción trenzada tradicional. Diseñada para usos que exigen alta carga de ruptura y resistencia a la abrasión.
| Ø Nominal (mm) | Carga rotura (Kgf) | Formatos (m) |
|---|---|---|
| 6 | 680 | 500 |
| 10 | 1.860 | 200 |
| 12 | 2.650 | 200 |
| 16 | 4.750 | 200 |
| 18 | 5.900 | 200 |
| 20 | 6.500 | 200 |
| 24 | 8.700 | 200 |
Valores sujetos a tolerancia ±5% según norma ISO 1140
Línea 04
Red de nylon multifilamento para pesca de anchoveta y albacora. Especificaciones técnicas para flota industrial y artesanal.
| Título | Tamaño malla | Peso paño (gr/m) | Formatos |
|---|---|---|---|
| 210/9 | 1/2" | — | 100BL × 400 MA |
| 210/12 | 1/2" | 150 | 100BL × 400 MA |
| 210/15 | 1/2" | 209 | 100BL × 360 MA |
| 210/18 | 1/2" | 279 | 100BL × 360 MA |
| 210/21 | 9/16" | 300 | 100BL × 320 MA |
| 210/24 | 9/16" | 375 | 100BL × 320 MA |
| 210/27 | 9/16" | 418 | 100BL × 320 MA |
| 210/33 | 9/16" | 500 | 100BL × 320 MA |
| 210/36 | 9/16" | 616 | 100BL × 320 MA |
| 210/84 | 9/16" | 715 | 100BL × 320 MA |
| — | 22" | 300 | 100BL × 400 MA |
Valores sujetos a tolerancia ±5% según norma ISO 1140
Línea 05
Hilos fabricados con hilados multifilamento de alta tenacidad. Construcción torcida o trenzada según el título, en colores blanco y N&P.
| Título | Construcción | Color | Formatos (Lbs) |
|---|---|---|---|
| 210/27 | Torcido | Blanco / N y P | 2 · 5 |
| 210/36 | Torcido | N y P | 2 |
| 210/48 | Torcido | N y P | 2 |
| 210/54 | Torcido | N y P | 2 |
| 210/84 | Torcido | N y P | 2 |
| 210/96 | Trenzado | Blanco / N y P | 2 |
| 210/128 | Trenzado | Blanco / N y P | 2 |
| 210/160 | Trenzado | Blanco / N y P | 2 |
| 210/180 | Trenzado | Blanco / N y P | 2 |
| 210/240 | Trenzado | Blanco / N y P | 2 |
| 210/360 | Trenzado | Blanco / N y P | 4 |
Valores sujetos a tolerancia ±5% según norma ISO 1140
Línea 06
Hilados multifilamentos de alta tenacidad para usos en costuras industriales, fabricación de redes y otros procesos textiles especializados.
| Producto | Denier | Color | Formatos bobina |
|---|---|---|---|
| Poliéster | 2.000 Dns | Blanco | 10–12 Kg |
| Poliéster | 3.000 Dns | Blanco | 10–12 Kg |
| Poliéster | 4.100 Dns | Blanco | 10–12 Kg |
| Nylon | 1.260 Dns | Blanco | 8–10 Kg |
| Nylon | 1.560 Dns | Blanco | 8–10 Kg |
Línea 07
Cuerda trenzada recomendada para amarre de patas de gallo en maniobras pesqueras. Combina resistencia y ductibilidad, generando ahorro de tiempo en las actividades operativas.
| Título | Carga rotura (Kgf) | Peso (gr/m) | Formatos (bobina) |
|---|---|---|---|
| FB | 845 | 20 | 10 Lb |
| BB | 690 | 12 | 10 Lb |
Valores sujetos a tolerancia ±5% según norma ISO 1140
Línea 08
Cabos torcidos fabricados en hilado monofilamento tipo polysteel de alta tenacidad. Cuerdas de alta calidad a costo competitivo, con disponibilidad permanente en stock.
| Ø Nominal (mm) | Carga rotura (Kgf) | Peso (gr/m) | Formatos (rollos) |
|---|---|---|---|
| 6 | 775 | 3,6 | 220 m |
| 8 | 1.300 | 6,5 | 220 m |
| 10 | 1.980 | 10,0 | 220 m |
| 12 | 2.950 | 14,5 | 220 m |
| 14 | 4.100 | 20,0 | 220 m |
| 16 | 4.950 | 26,0 | 220 m |
| 18 | 6.300 | 32,5 | 220 m |
| 22 | 9.600 | 48,5 | 220 m |
| 24 | 10.900 | 58,0 | 220 m |
Valores sujetos a tolerancia ±5% según norma ISO 1140
Catálogo PDF
Especificaciones de las 8 líneas de producto en un solo archivo PDF con tablas detalladas, características técnicas y formatos disponibles.
↓ Descargar PDF (7 MB)Necesita asesoría técnica
Fabricamos a medida según los requerimientos técnicos del cliente. Solicite una cotización describiendo el uso y los parámetros que su operación necesita.
Solicitar cotización →